Fingerprint Device
Manage physical fingerprint scanner hardware.
Overview:
Registry of all fingerprint scanners with network settings and operational status.
Access: Configuration → Fingerprint Devices
Fields:
| Field | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Device ID | ✅ | Unique identifier | MAIN_ENTRANCE |
| Device Name | ✅ | Descriptive name | Main Scanner - Entrance |
| IP Address | ✅ | Network IP | 192.168.1.100 |
| Port | ✅ | Communication port | 4370 |
| Device Model | ✅ | Manufacturer model | ZKTeco F18 |
| Device Type | ✅ | Category | Fingerprint, Face Recognition |
| Location | ❌ | Physical location | Building A - Floor 1 |
| Max Users | ❌ | Device capacity | 3000 |
| Status | Auto | Connection status | Online, Offline, Error |
| Remark | ❌ | Notes | - |
How to Use:
Add Device:
- Click Insert
- Fill: Device ID, Name, IP, Port, Model, Type
- Click Save
Test Connection:
- Select device → Test Connection
- Result: Online (green) or Offline (red)
Export Device Data:
- Select device → Export
- Download enrolled users file
- Use for enrollment import
Edit/Delete:
- Edit: Update IP, Port, or Location
- Delete: Removes device record (not enrollments)