Shift Coverage
Define minimum staffing requirements for operational coverage.
Purpose: Ensure adequate employee coverage for each shift and location.
Key Fields:
| Field | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
| Placement | Select | Location | Branch A |
| Department | Select | Department | Customer Service |
| Shift | Select | Target shift | Morning Shift |
| Minimum Staff | Number | Required employees | 5 |
| Optimal Staff | Number | Ideal employee count | 7 |
| Day Type | Select | Weekday/Weekend/Holiday | Weekday |
| Effective Date | Date | Coverage rule starts | 2026-01-01 |
| Status | Toggle | Active or Inactive | Active |
How to Use:
- Navigate to Work Schedule → Configurations → Shift Coverage
- Click Add Coverage Rule
- Select placement and department
- Choose shift
- Set minimum staff requirement
- Set optimal staff level
- Specify day type
- Set effective date
- Activate rule
- System alerts when coverage below minimum during scheduling